Standenlijst Jeugd Klasse per maandag 1 april 2019

 


U-9 Klasse:

NO VERENIGINGEN GESP GEW GEL VERL PNT V T S
1 ANUBIS WARRIOR 7 6 0 1 18 28 11 17
2 OASE 7 4 2 1 14 14 6 8
3 PUWA NANI 7 4 1 2 13 15 6 9
4 VOORWAARTS   #1 7 5 1 1 13 12 4 8
5 T.A.S. 7 1 3 3 6 5 12 7
6 A.B.S.O. 7 1 2 4 5 7 12 -5
7 A.C. ADONAI          7 0 3 4 3 4 14 -10
8 BLUE OASE 7 0 2 5 2 6 26 -20
  TOTAAL 56 21 14 21 74 91 91 0

1. Voorwaarts: 3 pnt inmindering – niet verschenen tegen Puwa Nani dd zat 2 mrt 2019

U11 Klasse

NO VERENIGINGEN GESP GEW GEL VERL PNT V T S
1 PUWA NANI 9 9 0 0 27 59 4 55
2 OASE 8 6 2 0 20 36 10 26
3 A.B.S.O. 9 5 3 1 18 20 8 12
4 BINTANG LAIR 7 5 2 0 17 18 7 11
5 BLUE OASE 8 5 1 2 16 33 6 27
6 VOORWAARTS 8 4 1 3 13 14 8 6
7 N.S.A. 8 4 1 3 13 13 9 4
8 T.A.S. 8 4 1 3 13 20 18 2
9 ANUBIS WARRIOR   7 3 3 1 12 16 13 3
10 A.C. ADONAI     #1 6 3 1 2 7 10 8 2
11 DE REST 9 1 3 5 6 4 30 -26
12 HAPPY BOYS 8 1 1 6 4 7 21 14
13 T.A.S. ’19 7 1 1 5 4 3 20 -17
14 A.C. PUWA NANI 9 1 1 7 4 6 40 -34
15 ONA 7 0 3 4 3 11 25 -14
16 HOUTTUIN 5 1 0 4 3 4 18 -14
17 PREKASH 9 0 2 7 2 3 32 -29
  TOTAAL 132 53 26 53 182 277 277 0
  1. A.C. Adonai: 3 pnt inmindering – niet verschenen tegen T.A.S. ’19 dd zon 3 mrt 2019

 

U-13 Klasse: Rangschikking Finale Ronde

NO VERENIGINGEN GESP GEW GEL VERL PNT V T S
1 ROBINHOOD 1 1 0 0 3 3 1 2
2 N.S.A. 1 0 1 0 1 0 0 0
3 OASE 1 0 1 0 1 0 0 0
4 LEO VICTOR 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TRANSVAAL 0 0 0 0 0 0 0 0
6 T.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VOORWAARTS 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A.C. ADONAI 1 0 0 1 0 1 3 -2
  TOTAAL 4 1 2 1 5 4 4 0

 

U-13 Klasse: Rangschikking Verliezers Ronde

NO VERENIGINGEN GESP GEW GEL VERL PNT V T S
1 ONA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PUWA NANI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PREKASH 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DE REST 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HAPPY BOYS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BOYS/ NAPOLI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HOUTTUIN         0 0 0 0 0 0 0 0
8 A.B.S.O. 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0

 

U-15 Klasse – Poule A: Rangschikking Algemene Ronde

NO VERENIGINGEN GESP GEW GEL VERL PNT V T S
1 OASE 6 5 1 0 16 24 5 19
2 ROBINHOOD 6 4 1 1 13 39 9 30
3 TRANSVAAL 5 4 0 1 12 18 3 15
4 T.A.S. 6 4 0 2 12 20 10 10
5 HAPPY BOYS 6 2 0 4 6 5 10 -5
6 BOYS/ NAPOLI     #2 5 2 0 3 3 11 25 -14
7 ACOCONUT         #1 6 1 0 5 0 12 38 -26
8 A.C. PUWA NANI 6 0 0 6 0 7 36 -29
  TOTAAL 46 22 2 22 62 136 136 0
  1. Acoconut: 3 pnt inmindering – niet verschenen tegen T.A.S. dd zat 23 feb 2019
  2. Boys/ Napoli: 3 pnt inmindering – niet verschenen tegen Transvaal dd zon 24 mrt 2019

 

U-15 Klasse – Poule B: Rangschikking Algemene Ronde

NO VERENIGINGEN GESP GEW GEL VERL PNT V T S
1 PUWA NANI 7 6 1 0 19 29 5 24
2 VOORWAARTS 7 5 1 1 16 20 5 15
3 N.S.A. 7 5 1 1 16 21 10 11
4 LEO VICTOR 7 4 1 2 13 20 10 10
5 HOUTTUIN 7 3 1 3 10 19 17 2
6 BROKI 7 3 1 3 10 12 11 1
7 PREKASH 8 3 0 5 9 14 24 -10
8 ONA 7 1 0 6 3 4 27 -23
9 A.C. ADONAI         #1 7 0 0 7 -3 2 30 -28
  TOTAAL 64 29 6 29 90 140 140 0
  1. A.C. Adonai: 3 pnt inmindering – ongerechtigde spelers tegen Prekash dd zon 3 mrt 2019

 

U17 Klasse: Rangschikking Algemene Ronde

NO VERENIGINGEN GESP GEW GEL VERL PNT V T S
1 TRANSVAAL 7 7 0 0 21 39 4 35
2 ROBINHOOD 6 6 0 0 18 28 2 26
3 VOORWAARTS 8 3 3 2 12 12 12 0
4 HAPPY BOYS 6 3 2 1 11 11 5 6
5 LEO VICTOR 6 3 1 2 10 27 10 17
6 W.B.C. 7 3 1 3 10 13 10 3
7 ACOCONUT    #2 6 4 1 1 10 12 10 2
8 P.V.V. 7 2 3 2 9 9 8 1
9 KAMEL DEWAKER 7 2 2 3 8 12 21 -9
10 BROKI 7 2 1 4 7 15 15 0
11 PUWA NANI 7 2 0 5 6 8 22 -14
12 T.A.S. 7 1 0 6 3 12 40 -28
13 BINTANG LAIR 7 0 1 6 1 7 29 -22
14 S.N.L.        #1 6 1 1 4 1 9 26 -17
  TOTAAL 94 39 16 39 127 214 214 0